ตลาดจีนสำรวจเครื่องมือออนไลน์
ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสม
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู |
ชื่อแบรนด์: | SRI |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | SG |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5pcs |
---|---|
ราคา: | 200-500USD/Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วันทำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 1000sets / เดือน |
ข้อกำหนดทางเทคนิค
แบบ | SG-SM-24 | SG-CT32 | SG-SG10 |
ความถี่ธรรมชาติ | 10 ± 2.5% | 10 ± 2.5% | 10 ± 2.5% |
วงจรเปิดชื้น | 0.25 + 5% | 0.36 ± 2.5% | 0.68 ± 2.5% |
ปิดวงจรชุบน้ำหมาด ๆ | 0.6 + 5% / - 0% 0.686 + 5% / - 0% | 0.7 ± 2.5% | |
ไววงจรเปิด | 28.8 ± 2.5% | 27.5 ± 25% | 27.5 ± 25% |
ไวปิดวงจร (v / m / s) | 22.8 + 5% 20.9 + 5% | 19.7 ± 2.5% | |
ขดลวดความต้านทาน DC | 375 ± 25% | 395 ± 2.5% | 395 ± 2.5% |
ปิดวงจร DC ต้านทาน | 293/273 | 283 ± 2.5% | |
ต้านทานขนานหลัก | 1339/1000 ± 1% | 1,000 ± 1% | |
เพี้ยน | 0.1% | 0.1% | 0.075% |
ความถี่นามแฝง | ≥240 | ≥250 | ≥240 |
น้ำหนักตัวแขวน (g) | 11 | 11.2 | 8.4 |
ขดลวดแม็กซ์ กระจัด (mm) | 2.0 | 1.5 | 1.8 |
ได้รับอนุญาตให้ทำมุมเอียง (°) | ≤10 | ≤10 | 15 |
หน่วย Dia แกน. (mm) | 25.4 | 25.4 | 27.4 |
ความสูงของหน่วยหลัก (mm) | 32 | 33 | 32 |
หลักหน่วยน้ำหนัก (g) | 74 | 74 | 78 |
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40-100 | -40-100 | -40-100 |
ความทนทานของการทำงาน | 3 | 3 | 3 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Roni
แฟกซ์: 86--6666-7777